# Ficha técnica — Lumito · Lumi Vieiralves

> Robô autônomo de entregas internas + smart-building da Patter Incorporadora, com operação Housi. Para morar, hospedar (short stay) ou investir. Entrega março de 2027.

**Última atualização:** 2026-05-22
**URL canônico:** https://lumito.patter.com.br/

---

## 1. Empreendimento Lumi Vieiralves

| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome | Lumi Vieiralves (Lumi by Housi) |
| Incorporadora | Patter Incorporadora |
| Arquiteto | Roberto Moita (Patter Design) |
| Operadora | Housi |
| Endereço | Rua Rio Javari, 226 — Vieiralves |
| Bairro | Vieiralves (Adrianópolis) |
| Cidade / UF / País | Manaus / AM / Brasil |
| CEP | 69057-090 |
| Coordenadas | -3.107724, -60.023101 |
| Status da obra | Em construção |
| Entrega | Março de 2027 |
| Status comercial | 95,5% comercializado · 9 unidades restantes |

---

## 2. Tipologias (198 studios em 10 pavimentos)

| Tipo | Metragem | Unidades | Pavimentos | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Studio compacto | 25 m² | 176 | 1º ao 8º | Layout otimizado para short stay |
| Studio amplo | 50 m² | 11 | 9º | Pé-direito padrão |
| Studio cobertura | 50 m² | 11 | 10º | Pé-direito estendido |

**Total: 198 unidades** · 1 quarto · banheiro · cozinha integrada · varanda

---

## 3. Áreas comuns

| Área | Metragem | Equipamentos |
|---|---|---|
| Rooftop | 543 m² | Piscina de borda infinita · academia · estúdio de podcast |
| Lobby | 300 m² | Coworking · smart market · lockers iFoodBox · reconhecimento facial |
| Térreo (Urban Space) | — | 5 lojas abertas ao público 24/7 |

---

## 4. Tecnologia embarcada (smart building)

| Item | Especificação |
|---|---|
| Robô autônomo Lumito | Entregas internas 24h sem intervenção humana |
| Elevador | API integrada — Lumito chama sozinho |
| Corredores | 1,20 m mínimo (dimensionado para o robô) |
| Portas | BLE nativo — liberação por aproximação via app |
| Entrada do prédio | Reconhecimento facial |
| Lobby | Smart market + lockers iFoodBox |
| Climatização | Ponto de ar-condicionado split 18.000 BTUs em todas as unidades |
| Acústica | Drywall com isolamento entre unidades |
| Sustentabilidade | LED · sensores · redutores de vazão |
| App próprio | Controle digital morador/investidor · bloqueio de unidade · dashboard de receita |

---

## 5. Operação Housi (modelo híbrido)

O Lumi suporta simultaneamente **morar**, **short stay** e **long stay**:

| Etapa | Descrição |
|---|---|
| 1 — Compra | Tabela 12x ou 21x (entrada + parcelas) · INCC durante obra · IPCA+1%/ano pós-habite-se |
| 2 — Entrega da chave | Março de 2027 · pacote opcional Housi Decor (mobília) |
| 3 — Operação | Housi capta hóspedes em Airbnb / Booking / Zap / ImovelWeb com precificação dinâmica · check-in, limpeza, manutenção, suporte 24/7 · Housi assume risco (0% inadimplência) |
| 4 — Repasse | Transferência bancária até o 15º dia útil · dashboard de receitas |

**Flexibilidade**: investidor pode bloquear a unidade para uso pessoal a qualquer momento. Contrato mínimo com Housi 12 meses, rescisão com 60 dias sem multa.

---

## 6. Rentabilidade estimada

| Métrica | Valor | Base |
|---|---|---|
| Estimativa mensal | R$ 5.204,75 | Ocupação amadora 70,4% (Airbnb) |
| Pico alta temporada | R$ 7.112,00 | Unidade comparável região |
| Ocupação Housi (projeção) | > 85% | Histórico Housi em 600+ prédios |
| Vantagem vs aluguel tradicional | +40% | Referência Housi |
| Valorização do bairro | 7%/ano | Últimos 5 anos no Vieiralves |

---

## 7. Localização & pontos de referência

| Local | Distância |
|---|---|
| Supermercado Rodrigues | 510 m |
| Millenium Shopping | 800 m |
| Manauara Shopping | 1,1 km |
| Hospital 28 de Agosto | 1,2 km |
| Amazonas Shopping | 1,5 km |
| UEA – Escola Normal Superior | 1,7 km |
| Arena da Amazônia | 2,8 km |
| Aeroporto Eduardo Gomes | 20 min de carro |

**Contexto:** Vieiralves é descrito pelo mercado como o "quadrilátero viário mais valorizado de Manaus" e a região com maior taxa de ocupação de short stay na cidade. Próximo a hospitais de referência, universidades, polo da Zona Franca, SIDIA e refinarias (demanda corporativa estável).

---

## 8. Para quem é o Lumi (4 perfis)

| Perfil | Para que |
|---|---|
| **Morador** | Studio compacto com tecnologia (Lumito, app, smart market) no quadrilátero mais valorizado de Manaus |
| **Operador short stay** | Operação 100% Housi para Airbnb/Booking sem trabalho operacional |
| **Investidor local (AM)** | Diversificação fora de renda fixa, ativo físico em bairro top, +40% vs aluguel tradicional |
| **Investidor remoto (SP/RJ/BSB)** | Gestão 100% digital, dashboard, repasse até 15º dia útil, sem precisar pisar no apartamento |

---

## 9. Como funciona o robô Lumito (3 etapas)

| Etapa | Descrição |
|---|---|
| **01 — Recebe no lobby** | Encomenda registrada na portaria, posicionada no compartimento do robô. Trigger QR + ID. |
| **02 — Embarca no elevador** | Lumito chama o elevador via API ELEV-LINK. Elevador prioriza a rota. |
| **03 — Entrega na porta** | Lumito chega à porta. Morador recebe push e abre o compartimento via app (protocolo BLE). |

Tempo médio total: ~5 minutos do lobby ao apartamento.

---

## 10. Diferenciais (vs portaria tradicional)

| Critério | Portaria tradicional | Lumi + Lumito |
|---|---|---|
| Disponibilidade | Limitada a turnos | 24h sem interrupção |
| Circulação de estranhos nos andares | Alta (entregadores sobem) | Reduzida (entregadores ficam no lobby) |
| Privacidade do morador | Dependente do entregador | Equipamento integrado ao prédio |
| Rastreabilidade | Manual / planilha | Registro automatizado do lobby ao apto |
| Operação short stay | Praticamente inviável | Suportada nativamente via Housi |

---

## 11. FAQ (formato extraível)

**P: Quando o Lumi Vieiralves será entregue?**
R: Março de 2027. 95,5% das unidades já comercializadas, 9 unidades restantes.

**P: Quantos apartamentos tem?**
R: 198 studios em 10 pavimentos (176 de 25m² + 22 de 50m²).

**P: Posso usar para Airbnb?**
R: Sim. Operação omnichannel via Housi (Airbnb, Booking, Zap, ImovelWeb).

**P: Posso morar ou só investir?**
R: Os dois. Edifício híbrido — morar, short stay ou long stay, com bloqueio de unidade para uso pessoal.

**P: Qual a rentabilidade estimada?**
R: R$ 5.204,75/mês base · R$ 7.112/mês pico · +40% vs aluguel tradicional · valorização 7%/ano.

**P: Como funciona o pagamento?**
R: Tabela 12x ou 21x com entrada divisível em 2x · INCC na obra · IPCA+1% pós-habite-se · financiamento bancário disponível após entrega.

**P: O Lumito tem custo extra?**
R: Não. É um diferencial incluso no empreendimento.

---

## 12. Contato

| Canal | Valor |
|---|---|
| WhatsApp comercial | (92) 99378-8826 (Iana) |
| Link WhatsApp | https://api.whatsapp.com/send/?phone=5592993788826 |
| Telefone | (92) 98825-1823 |
| E-mail | administrativo@patter.com.br |
| Site institucional | https://patter.com.br/ |
| Página do empreendimento | https://patter.com.br/vieiralves/ |
| Portal do investidor | https://investidores.patter.com.br/ |
| Instagram | https://www.instagram.com/patterincorporadora/ |
| Facebook | https://www.facebook.com/patter.inc/ |
| YouTube | https://www.youtube.com/channel/UC_7ZofuWRwajEEooUn7XS3w |
| Termos de uso | https://patter.com.br/termos-de-uso/ |
| Endereço | Rua Rio Javari, 226 — Vieiralves, Manaus / AM / Brasil |
| CEP | 69057-090 |
